Amplificatori touring in classe H a due o quattro canali
Pi
Due canali
Pi2-3K | Pi2-5K | |
---|---|---|
Bassa impedenza | ||
2 Ω | 2 x 1450 W | 2 x 2500 W |
4 Ω | 2 x 1500 W | 2 x 2500 W |
8 Ω | 2 x 1100 W | 2 x 1600 W |
Bridge 4 Ω | 1 x 2900 W | 1 x 5000 W |
Bridge 8 Ω | 1 x 3000 W | 1 x 5000 W |
Alta impedenza | ||
70 V | 2 x 1500 W | 2 x 2500 W |
100 V | 2 x 800 W | 2 x 2500 W |
Quattro canali
Pi4-6K | Pi4-10K | |
---|---|---|
Bassa impedenza | ||
2 Ω | 4 x 1450 W | 4 x 2500 W |
4 Ω | 4 x 1500 W | 4 x 2500 W |
8 Ω | 4 x 1100 W | 4 x 1600 W |
Bridge 4 Ω | 2 x 2900 W | 2 x 5000 W |
Bridge 8 Ω | 2 x 3000 W | 2 x 5000 W |
Alta impedenza | ||
70 V | 4 x 1500 W | 4 x 2500 W |
100 V | 4 x 800 W | 4 x 2500 W |
DSP
Ingressi
- Gain, mute ed inversione di fase
- Delay (ingresso A: 333 ms, ingressi B/C/D: 90 ms)
- EQ: parametrico, Shelving, LP, HP, BP, SB, AP
Uscite
- Crossover (Butterworth, LR, Bessel fino a 48 dB/oct)
- Delay: da 0 a 31 m
- EQ: parametrico, Shelving, LP, HP, BP, SB, AP
- Limiter RMS e picco
Opzioni
DANTE | Modulo ingressi Dante/AES67 per serie Pi |
AES3 | Modulo ingressi AES3 per serie Pi |