Amplificatori da installazione in classe D a quattro canali
DENEB
Quattro canali
DENEB 2.5Q | DENEB 5Q | DENEB 10Q | |
---|---|---|---|
Bassa impedenza | |||
2 Ω | 4 x 312 W | 4 x 1250 W | 4 x 2500 W |
4 Ω | 4 x 625 W | 4 x 1250 W | 4 x 2500 W |
8 Ω | 4 x 625 W | 4 x 1250 W | 4 x 1250 W |
Bridge 4 Ω | 2 x 625 W | 2 x 2500 W | 2 x 5000 W |
Bridge 8 Ω | 2 x 1250 W | 2 x 2500 W | 2 x 5000 W |
Alta impedenza | |||
70 V | 4 x 625 W | 4 x 1250 W | 4 x 2500 W |
100 V | 4 x 625 W | 4 x 1250 W | 4 x 2500 W |
DSP
Ingressi
- Gain, mute ed inversione di fase
- Delay (ingresso A: 333 ms, ingressi B/C/D: 90 ms)
- EQ: parametrico, Shelving, LP, HP, BP, SB, AP
Uscite
- Crossover (Butterworth, LR, Bessel fino a 48 dB/oct)
- Delay: da 0 a 31 m
- EQ: parametrico, Shelving, LP, HP, BP, SB, AP
- Limiter RMS e picco
Opzioni
DANTE | Modulo ingressi Dante/AES67 per serie DENEB |
AES3 | Modulo ingressi AES3 per serie DENEB |
GPIO | Modulo contatti per controllo da sistemi terzi |